2018 Due south Korean idiot box serial
| Sunny Again Tomorrow |
Promotional poster |
| Likewise known equally | - Tomorrow Is Sunny as well
- Clear Tomorrow
|
|
| Hangul | 내일도 맑음 |
| |
| Genre | |
| Written by | Kim Min-Joo |
| Directed by | Eo Soo-Lord'due south day |
| Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
| Country of origin | Southward Korea |
| Original linguistic communication | Korean |
| No. of episodes | 121[a] |
| Executive producer | Bae Kyung-soo |
| Running fourth dimension | 35 minutes |
| Production company | KBS Drama Product |
| Benefactor | KBS |
| Original network | KBS1 |
| Picture show format | 1080i (HDTV) |
| Audio format | Dolby Digital |
| Original release | May seven (2018-05-07) – November 2, 2018 (2018-11-02) |
| Website |
Sunny Again Tomorrow [1] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2018 South Korean television receiver series starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The series arrogance daily on KBS1 from 8:25 p.m. to nine:00 p.1000. (KST) starting from May vii, 2018.[2] [3]
Bandage [edit]
Main [edit]
- Seol In-ah as Kang Ha-nee [4]
- Jin Ju-hyung as Lee Han-kyul[v]
- Ha Seung-ri every bit Hwang Ji-eun[vi]
- Lee Chang-wook as Park Practise-kyung[vii]
Supporting [edit]
People effectually Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in as Lim Eun-ae[viii] [9]
- Yoo Hyun-joo [ko] equally Kang Sa-rang[10]
People around Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] as Madam Moon
- Shim Hye-jin every flake Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] every bit Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo as Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min equally Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul [ko] equally Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] equally Kim So-hyun
- Baek Sung-hee [ko] every bit Lee Han-na
- Robin Deiana every bit Leo
People around Do-kyung [edit]
- Choi Jae-sung equally Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum every bit Imitation Han Soo-jung (grapheme'due south existent name Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
| Sunny Again Tomorrow OST |
| Genre | Soundtrack |
| Linguistic communication | |
| Characterization | - Danal Entertainment
- Plus Media
|
Part 1 [edit]
| one. | "Sunny One time once again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (9 Muses) | 3:eighteen |
| 2. | "Sunny Again Tomorrow" (Inst.) | | 3:18 |
| Full length: | 6:36 |
Part 2 [edit]
| ane. | "At present, We" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | 4:30 |
| two. | "Now, Nosotros" (Inst.) | | 4:30 |
| Total length: | nine:00 |
Office 3 [edit]
| i. | "I Want To See It" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | four:28 |
| two. | "I Want To See It" (Inst.) | | iv:28 |
| Full length: | 8:56 |
Office iv [edit]
| one. | "You lot lot To Me, Me To You" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Song Ha-ye | |
| 2. | "Yous To Me, Me To You" (Inst.) | | |
Part five [edit]
| ane. | "Life is Similar That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Project No. 406 | 3:17 |
| 2. | "Life is Similar That" (Inst.) | | iii:17 |
| Full length: | half dozen:34 |
Part 6 [edit]
| 1. | "Come to My Center (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Bridge | iii:25 |
| ii. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" (Inst.) | | 3:25 |
| Full length: | vi:50 |
Function 7 [edit]
| one. | "My But Love Is You" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | 3:32 |
| ii. | "My Only Love Is You" (Inst.) | | 3:32 |
| Total length: | 7:04 |
Role 8 [edit]
| ane. | "Retentiveness with Yous" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | three.46 |
| ii. | "Memory with You lot" (Inst.) | | 3.46 |
| Total length: | 6.92 |
Role nine [edit]
| 1. | "Can you hear my middle" ( 내 마음이 들리나요 ) | With You | iii.xiii |
| 2. | "Can you lot hear my heart" (Inst.) | | three.13 |
| Total length: | half-dozen.26 |
Office ten [edit]
| ane. | "You lot Are My Star" | Kim Hye Rim | four.07 |
| 2. | "Yous Are My Star" (Inst.) | | four.07 |
| Full length: | eight.14 |
Role xi [edit]
| 1. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | iv.00 |
| ii. | "No Special 24-hour interval" (Inst.) | | iv.00 |
| Total length: | 8.00 |
Role 12 [edit]
| ane. | "Afterward The Rain" (이 비가 그치면) | Hansalchae | 3.29 |
| 2. | "After The Rain" (Inst.) | | iii.29 |
| Full length: | six.58 |
Function xiii [edit]
| i. | "It'south Y'all" (그대입니다) | Park Kang Soo | 4.07 |
| two. | "It'south Yous" (Inst.) | | iv.07 |
| Full length: | eight.fourteen |
Function xiv [edit]
| ane. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | iv.00 |
| ii. | "A Shy Confession" (Inst.) | | iv.00 |
| Total length: | viii.00 |
Part fifteen [edit]
| ane. | "Possibly Information technology'south Love" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | 3.47 |
| 2. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | three.47 |
| Full length: | 7.34 |
Function 16 [edit]
| 1. | "I'yard Happy" | Marmalade Kitchen | 3.49 |
| two. | "I'm Happy" (Inst.) | | iii.49 |
| Full length: | 7.38 |
Role 17 [edit]
| one. | "Cool Love (Freshing!!)" (Cool Love (시원해!!)) | Song Ha Ye, Lee Practice Hoon | iii.32 |
| 2. | "Cool Love (Freshing!!)" (Inst.) | | 3.32 |
| Total length: | 7.04 |
Role 18 [edit]
| one. | "Don't Know Beloved" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | four.xi |
| 2. | "Don't Know Love" (Inst.) | | 4.11 |
| Full length: | 8.22 |
Role 19 [edit]
| one. | "Y'all Liked Information technology" (좋았었잖아) | BB Ahn | 4.09 |
| ii. | "Yous Liked Data applied science" (Inst.) | | 4.09 |
| Total length: | 8.xviii |
Part xx [edit]
| ane. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | 3.28 |
| 2. | "Hurtful" (Inst.) | | iii.28 |
| Total length: | 6.56 |
Function 21 [edit]
| 1. | "Dear Y'all Only, I Love Y'all Only" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning Coffee | ii.57 |
| two. | "Beloved Y'all But, I Love You But" (Inst.) | | two.57 |
| Total length: | 5.54 |
Part 22 [edit]
| 1. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | 4.x |
| ii. | "Why" (Inst.) | | 4.09 |
| Total length: | 8.nineteen |
Function 23 [edit]
| i. | "Parting Need A Fourth dimension" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | 3.55 |
| 2. | "Parting Need A Time" (Inst.) | | 3.55 |
| Total length: | 7.50 |
Office 24 [edit]
| one. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | 3.59 |
| 2. | "Don't Worry" (Inst.) | | three.59 |
| Total length: | 7.58 |
Office 25 [edit]
| one. | "Shut Your Eyes" | Kim Eun Bi | 3.45 |
| ii. | "Close Your Eyes" (Inst.) | | 3.45 |
| Total length: | seven.thirty |
Part 26 [edit]
| 1. | "Finally At present" | Arie Band | four.45 |
| 2. | "Finally At nowadays" (Inst.) | | four.45 |
| Total length: | 9.thirty |
Office 27 [edit]
| i. | "I Do" | Street. 75 | three.57 |
| 2. | "Finally Now" (Inst.) | | iii.57 |
| Total length: | vii.54 |
Function 28 [edit]
| i. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | iv.12 |
| 2. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | iv.12 |
| Total length: | 8.24 |
Office 29 [edit]
| one. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | 4.22 |
| 2. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | 4.22 |
| Total length: | eight.44 |
Part xxx [edit]
| ane. | "Habitation" | Lee Practise Hoon | three.15 |
| ii. | "Dwelling" (Inst.) | | 3.15 |
| Total length: | half dozen.30 |
Viewership [edit]
- In this table, the blue numbers represent the everyman ratings and the scarlet numbers represent the highest ratings.
- N/A denotes that the rating is not known.
- TNmS stop publishing their report from June 2018.
| Ep. | Original circulate date | Average audience share |
| TNmS Ratings[eleven] | AGB Nielsen[12] |
| Nationwide | Seoul National Capital Surface area | Nationwide | Seoul National Capital letter Area |
| i | May 7, 2018 | 18.9% (1st) | xiv.eight% | 16.five% (1st) | fifteen.iv% (1st) |
| 2 | May viii, 2018 | xvi.nine% (1st) | xiii.four% | fourteen.8% (1st) | thirteen.iii% (1st) |
| 3 | May ix, 2018 | xviii.iii% (1st) | 14.nine% | 15.6% (1st) | 14.2% (1st) |
| four | May 10, 2018 | 17.2% (1st) | xiii.five% | fourteen.eight% (1st) | thirteen.1% (1st) |
| v | May xi, 2018 | 17.three% (1st) | 13.viii% | xiii.9% (2nd) | 12.four% (2nd) |
| 6 | May 14, 2018 | nineteen.vii% (1st) | xvi.ane% | sixteen.half dozen% (1st) | 15.0% (1st) |
| seven | May xv, 2018 | 18.0% (1st) | 14.eight% | 14.five% (1st) | xiii.iii% (2nd) |
| viii | May sixteen, 2018 | 18.8% (1st) | xiv.9% | 15.0% (2d) | 14.2% (1st) |
| nine | May 17, 2018 | xx.7% (1st) | xvi.four% | xvi.9% (1st) | 15.6% (1st) |
| ten | May 18, 2018 | eighteen.1% (1st) | 14.0% | 14.vi% (1st) | 12.5% (second) |
| eleven | May 21, 2018 | 19.vii% (1st) | 15.four% | 16.5% (1st) | fifteen.ii% (1st) |
| 12 | May 22, 2018 | xv.nine% (1st) | 11.3% | 16.2% (1st) | 14.half dozen% (1st) |
| 13 | May 23, 2018 | xix.8% (1st) | 15.7% | 15.ii% (1st) | 14.two% (1st) |
| 14 | May 24, 2018 | twenty.7% (1st) | sixteen.3% | 16.iv% (1st) | xv.0% (1st) |
| 15 | May 25, 2018 | 18.three% (1st) | 14.0% | xiv.2% (1st) | 13.1% (2d) |
| sixteen | May 28, 2018 | fifteen.viii% (1st) | 11.vii% | xiii.3% (1st) | 12.2% (2nd) |
| 17 | May 29, 2018 | 19.i% (1st) | xv.6% | 16.three% (1st) | xiv.viii% (1st) |
| eighteen | May 30, 2018 | 18.two% (1st) | 13.9% | 15.3% (1st) | 14.0% (1st) |
| 19 | May 31, 2018 | 19.half dozen% (1st) | fifteen.0% | xv.6% (1st) | 15.one% (1st) |
| twenty | June one, 2018 | 15.4% | 11.half dozen% | 13.iii% (1st) | 12.5% (2nd) |
| 21 | June four, 2018 | 19.5% | fourteen.nine% | sixteen.1% (1st) | 14.vi% (1st) |
| 22 | June five, 2018 | 17.ix% | thirteen.v% | fourteen.six% (1st) | 13.iii% (1st) |
| 23 | June six, 2018 | thirteen.half dozen% | 16.0% (1st) | 14.7% (1st) |
| 24 | June 7, 2018 | eighteen.9% | fourteen.2% | 16.5% (1st) | xv.viii% (1st) |
| 25 | June eight, 2018 | xviii.5% | thirteen.9% | 15.viii% (1st) | 14.4% (1st) |
| 26 | June 11, 2018 | eighteen.seven% | fourteen.one% | 16.7% (1st) | 15.0% (1st) |
| 27 | June 14, 2018[b] | 17.0% | xiii.ii% | xvi.seven% (1st) | xv.8% (1st) |
| 28 | June 15, 2018 | 17.ii% | xiii.iv% | fourteen.5% (1st) | 12.7% (1st) |
| 29 | June eighteen, 2018 | thirteen.four% | nine.6% | 12.0% (third) | xi.ii% (4th) |
| thirty | June xix, 2018 | eighteen.vii% | 14.v% | 16.ane% (1st) | xiv.9% (1st) |
| 31 | June 20, 2018 | xvi.vi% | 12.3% | xv.iv% (1st) | xiv.1% (1st) |
| 32 | June 21, 2018 | xviii.4% | fourteen.0% | 15.3% (1st) | 13.9% (1st) |
| 33 | June 22, 2018 | 17.half dozen% | 13.2% | 15.v% (1st) | 14.4% (1st) |
| 34 | June 25, 2018 | 18.8% | 15.0% | xv.5% (1st) | thirteen.seven% (2nd) |
| 35 | June 26, 2018 | xix.seven% | xv.5% | 17.iv% (1st) | 16.2% (1st) |
| 36 | June 27, 2018 | 17.4% | xiii.6% | 16.one% (1st) | 15.2% (2nd) |
| 37 | June 28, 2018 | nineteen.4% | 15.one% | 16.4% (1st) | fifteen.two% (1st) |
| 38 | June 29, 2018 | 17.seven% | 13.viii% | 14.nine% (second) | thirteen.6% (2nd) |
| 39 | July 2, 2018 | eighteen.ii% | fourteen.3% | sixteen.9% (1st) | 15.0% (1st) |
| 40 | July three, 2018 | 18.0% | fourteen.1% | 16.iv% (1st) | 14.7% (1st) |
| 41 | July iv, 2018 | xvi.ix% | xiii.4% | 15.2% (1st) | 13.vii% (1st) |
| 42 | July five, 2018 | 18.iv% | xiv.nine% | sixteen.six% (1st) | 15.1% (1st) |
| 43 | July 6, 2018 | 16.4% | 12.six% | xv.iii% (1st) | xiii.5% (1st) |
| 44 | July ix, 2018 | xix.2% | fifteen.four% | 17.v% (1st) | 15.8% (1st) |
| 45 | July 10, 2018 | 18.i% | 14.7% | 16.3% (1st) | xiv.nine% (1st) |
| 46 | July 11, 2018 | 18.0% | 14.ii% | fifteen.0% (1st) | thirteen.ane% (1st) |
| 47 | July 12, 2018 | eighteen.4% | 14.v% | 16.0% (1st) | 14.i% (1st) |
| 48 | July 13, 2018 | 16.ix% | 12.one-half dozen% | xv.7% (1st) | xiv.iv% (1st) |
| 49 | July 16, 2018 | 18.nine% | 15.2% | 16.four% (1st) | fifteen.7% (1st) |
| 50 | July 17, 2018 | 17.2% | xiii.ane% | 16.6% (1st) | fifteen.half-dozen% (1st) |
| 51 | July 18, 2018 | 17.4% | 13.iii% | 15.eight% (1st) | xiv.viii% (1st) |
| 52 | July nineteen, 2018 | 17.eight% | thirteen.half-dozen% | xvi.0% (1st) |
| 53 | July xx, 2018 | xv.9% | xi.viii% | 14.seven% (1st) | 13.vii% (1st) |
| 54 | July 23, 2018 | 18.viii% | xv.iii% | fifteen.nine% (2nd) | fourteen.4% (2nd) |
| 55 | July 24, 2018 | fifteen.four% | eleven.5% | xiv.half-dozen% (1st) | xiii.7% (2nd) |
| 56 | July 25, 2018 | 16.ix% | thirteen.one% | 15.six% (1st) | 14.viii% (1st) |
| 57 | July 26, 2018 | 18.0% | 14.3% | xvi.ane% (1st) | 15.2% (1st) |
| 58 | July 27, 2018 | 16.two% | 12.7% | xiv.3% (1st) | 12.viii% (1st) |
| 59 | July thirty, 2018 | xviii.2% | 14.vi% | 15.v% (1st) | 14.1% (1st) |
| 60 | July 31, 2018 | 15.v% | xi.one% | 14.vii% (1st) | xiv.3% (1st) |
| 61 | August one, 2018 | xvi.iv% | 12.0% | 15.four% (1st) | 14.ane% (1st) |
| 62 | August 2, 2018 | 16.one-half-dozen% | 12.2% | fourteen.half dozen% (1st) | 13.iii% (1st) |
| 63 | August iii, 2018 | 16.1% | 11.8% | fifteen.four% (1st) | xiv.1% (1st) |
| 64 | August one-half dozen, 2018 | 17.0% | 13.2% | 17.three% (1st) | 16.5% (1st) |
| 65 | August vii, 2018 | 17.1% | xiii.5% | xv.9% (1st) | 14.3% (1st) |
| 66 | August 8, 2018 | sixteen.v% | 12.7% | 15.ane% (1st) |
| 67 | Baronial nine, 2018 | 18.7% | 15.two% | xvi.7% (1st) | xv.three% (1st) |
| 68 | August ten, 2018 | xvi.6% | xiii.0% | 15.seven% (1st) | 14.1% (1st) |
| 69 | August thirteen, 2018 | 17.8% | xiv.three% | 16.4% (1st) | fifteen.0% (1st) |
| lxx | Baronial 14, 2018 | 17.0% | thirteen.vii% | xv.ii% (1st) | xiii.nine% (1st) |
| 71 | August 15, 2018 | xvi.three% | 12.1% | 16.ii% (1st) | fifteen.0% (1st) |
| 72 | August 16, 2018 | 18.five% | xiv.8% | xiv.v% (1st) |
| 73 | Baronial 17, 2018 | 17.vi% | xiii.three% | 16.0% (1st) | xiv.seven% (1st) |
| 74 | Baronial 21, 2018[c] | xiv.vii% | ten.9% | 14.half-dozen% (2nd) | thirteen.eight% (second) |
| 75 | Baronial 24, 2018[c] | 13.viii% | 10.0% | 13.half-dozen% (2nd) | 12.4% (3rd) |
| 76 | August 27, 2018 | 12.1% | viii.three% | eleven.9% (tertiary) | ten.7% (3rd) |
| 77 | Baronial 28, 2018 | 17.4% | xiii.0% | 16.three% (1st) | fourteen.9% (1st) |
| 78 | August 29, 2018 | 15.2% | eleven.v% | 14.three% (second) | 13.6% (third) |
| 79 | August 30, 2018 | 17.viii% | xiii.4% | xvi.6% (1st) | xv.i% (1st) |
| 80 | September 3, 2018[c] | 20.3% | N/A | 17.6% (1st) | xv.ix% (1st) |
| 81 | September iv, 2018 | eighteen.8% | sixteen.i% (1st) |
| 82 | September five, 2018 | 18.2% | 17.iv% (1st) | 16.0% (1st) |
| 83 | September 6, 2018 | 19.3% | 18.three% (1st) | 16.iv% (1st) |
| 84 | September seven, 2018 | 17.7% | 15.nine% (1st) | xiii.four% (third) |
| 85 | September x, 2018 | 17.8% | 18.iii% (1st) | 16.8% (1st) |
| 86 | September 11, 2018 | 15.seven% | xiv.viii% (2d) | thirteen.0% (2nd) |
| 87 | September 12, 2018 | Due north/A | xviii.0% (1st) | 16.2% (1st) |
| 88 | September 13, 2018 | 18.viii% | 17.vi% (1st) | xv.two% (1st) |
| 89 | September fourteen, 2018 | Northward/A | 18.1% (1st) | xvi.one-half dozen% (1st) |
| 90 | September 17, 2018 | xx.5% | eighteen.half dozen% (1st) | 16.four% (1st) |
| 91 | September twenty, 2018[d] | sixteen.seven% | xv.five% (1st) | xiii.9% (1st) |
| 92 | September 21, 2018 | 18.4% | xviii.0% (1st) | 16.two% (1st) |
| 93 | September 24, 2018 | 14.1% | 13.6% (1st) | 12.5% (1st) |
| 94 | September 25, 2018 | 15.nine% | xv.1% (1st) | 13.3% (1st) |
| 95 | September 26, 2018 | twenty.viii% | nineteen.3% (1st) | 18.i% (1st) |
| 96 | September 27, 2018 | nineteen.four% (1st) | 17.6% (1st) |
| 97 | September 28, 2018 | 19.i% | eighteen.3% (1st) |
| 98 | Oct 2, 2018[eastward] | twenty.two% | 18.6% (1st) | xvi.v% (1st) |
| 99 | October 3, 2018 | Due due north/A | nineteen.5% (1st) | 17.iv% (1st) |
| 100 | October iv, 2018 | nineteen.1% (1st) | xvi.nine% (1st) |
| 101 | October five, 2018 | xx.1% (1st) | 17.seven% (1st) |
| 102 | October 8, 2018 | 21.seven% | 19.6% (1st) | 17.viii% (1st) |
| 103 | October 9, 2018 | 21.9% | 19.3% (1st) | 17.1% (1st) |
| 104 | October 10, 2018 | 21.3% | xix.4% (1st) | 17.v% (1st) |
| 105 | October 11, 2018 | 22.v% | nineteen.5% (1st) | 17.three% (1st) |
| 106 | October 12, 2018 | 19.nine% | 18.0% (1st) | 16.0% (1st) |
| 107 | Oct 15, 2018 | 22.seven% | 19.9% (1st) | 17.five% (1st) |
| 108 | Oct 16, 2018 | 20.vi% | 19.2% (1st) | 17.0% (1st) |
| 109 | Oct 17, 2018 | 22.0% | 19.1% (1st) | 17.5% (1st) |
| 110 | October eighteen, 2018 | 22.5% | 21.0% (1st) | xix.five% (1st) |
| 111 | October 19, 2018 | 21.5% | 19.ii% (1st) | 17.4% (1st) |
| 112 | October 22, 2018 | 23.viii% | 20.vii% (1st) | 19.1% (1st) |
| 113 | October 23, 2018 | 21.vi% (1st) | 20.three% (1st) |
| 114 | Oct 24, 2018 | 23.3% | 21.ix% (1st) |
| 115 | October 25, 2018 | 25.ix% | 22.five% (1st) | twenty.7% (1st) |
| 116 | Oct 26, 2018 | 24.i% | 22.i% (1st) | xx.one-half dozen% (1st) |
| 117 | Oct 29, 2018 | 25.ii% | 23.3% (1st) | 21.1% (1st) |
| 118 | October xxx, 2018 | 24.one% | 22.2% (1st) | 20.2% (1st) |
| 119 | Oct 31, 2018 | 23.iii% | 21.8% (1st) | 20.iv% (1st) |
| 120 | Nov ane, 2018 | 25.v% | 24.i% (1st) | 22.three% (1st) |
| 121 | Nov 2, 2018 | 23.two% | 22.0% (1st) | 21.2% (1st) |
| Boilerplate | - | - | sixteen.8% | xv.4% |
Awards and nominations [edit]
| Twelvemonth | Honour | Category | Recipient | Issue | Ref. |
| 2018 | 2018 KBS Drama Awards | All-time Supporting Extra | Ji Soo-won | Nominated | [xiii] |
| Best New Histrion | Jin Ju-hyung | Nominated |
| All-time New Actress | Seol In-ah | Won |
| 2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [fourteen] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the series was extended by 1 episode in lieu of nine pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the United states-Due northward Korean Summit in Singapore, and on June xiii due to election day news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on August xx, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September xviii and xix due to news coverage of the 3rd Inter-Korean Superlative.
- ^ No episode was aired on Oct 1 due to the broadcast of an Military Day special.
References [edit]
- ^ "Sunny Over again Tomorrow". KBS World . Retrieved June eighteen, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Articulate Tomorrow"". HanCinema. April 28, 2018. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Over once more Tomorrow' Press Conference!". KBS World. May 4, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (April 20, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Vocal, Young-doo (Apr 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (Apr 5, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Upward Korea (in Korean). Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (Apr four, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Clear Tomorrow" every bit Seol In-ah'south Mother". HanCinema. April 23, 2018. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Son, Bong-seok (Apr 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (Apr 9, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved April thirty, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved Feb ix, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to electrical electric current hateful solar twenty-four hours-select the date from drop downwardly bill of fare". AGB Nielsen Media Inquiry (in Korean). Retrieved June 20, 2016.
- ^ Woo, Bin (January ane, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee 1000 Prize "Why am I ... thank you to Jang Mi-hee.]. Ten Asia (in Korean). Archived from the original on January i, 2019. Retrieved January ane, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). April 4, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Once more Tomorrow on KBS World
Post a Comment for "Sunny Again Tomorrow Episode 10 Eng Sub"